Il Comune
La città in cifre
In questa sezione sono riepilogate tutte le informazioni relative ai dati del Comune di Caltanissetta: territorio, popolazione, densità,ecc..
Tutte le elaborazioni sono relative agli ultimi aggiornamenti dei dati forniti dalle fonti ufficiali.
CALTANISSETTA
| Stato: | Italia |
| Regione: | Sicilia |
| Provincia: | Caltanissetta |
| Coordinate: | Latitudine: 37° 29′ 0′′ N |
| Longitudine:14° 4′ 0′′ E | |
| Altitudine: | 568 m s.l.m. |
| Superficie: | 416 km² |
| Abitanti: | 60.692 (31/12/2004) |
| Densità: | 146 ab./km² |
| Frazioni: | Santa Barbara, Borgo Petilia, Xirbi, Favarella, Santa Rita, Prestianni, Cozzo di Naro, Canicassè-Casale |
| Comuni contigui: | Canicattì (AG), Delia, Enna (EN), Marianopoli, Mazzarino, Mussomeli, Naro (AG), Petralia Sottana (PA), Pietraperzia (EN), San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino |
| CAP: | 93100 |
| Pref. tel: | 0934 |
| Codice ISTAT: | 85004 |
| Codice catasto: | B429 |
| Nome abitanti: | Nisseni |
| Santo patrono: | San Michele Arcangelo |
| Giorno festivo: | 29 Settembre |
Sono a disposizione i dati ufficiali più recenti sui principali fenomeni demografici per età, sesso e stato civile della popolazione residente nel Comune di Caltanissetta.
Questi dati sono derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe. Interrogazioni personalizzate (per anno, territorio, cittadinanza, ecc.) che hanno permesso di costruire le tabelle di interesse per poi consultarle
Per scaricare i Bilanci cliccare sulla voce anno che interessa.
Bilancio Demografico e popolazione residente per età , sesso e stato civile:













